1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
Alles
1975
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Gerard Wittebol | Dhr. During | 1-0 | 6-1-1976 |
Dhr. Hoenderop | Gerard Wittebol | 1-0 | 13-1-1976 |
Gerard Wittebol | Kwakkel | 0-1 | 20-1-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. van Dam | 0-1 | 27-1-1976 |
A.Hijweegen | Gerard Wittebol | 0-1 | 3-2-1976 |
Menendez | Gerard Wittebol | ½-½ | 10-2-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. de Klauw | 1-0 | 2-3-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. Hubert | 1-0 | 9-3-1976 |
Gerard Wittebol | Bernard van Doorn | 0-1 | 23-3-1976 |
Wilma Dufrenne | Gerard Wittebol | 0-1 | 30-3-1976 |
C Panhuis | Gerard Wittebol | 0-1 | 6-4-1976 |
Kragten | Gerard Wittebol | 0-1 | 13-4-1976 |
Gerard Wittebol | Louis Hijweegen | 0-1 | 11-5-1976 |
Gerard Wittebol | Anja Vis | 0-1 | 27-5-1976 |
Dhr. Korenhof jr | Gerard Wittebol | 1-0 | 1-6-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. van Rooijen | 1-0 | 8-6-1976 |
Alfred vd Zalm | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-6-1976 |
Evert Aalten | Gerard Wittebol | 1-0 | 22-6-1976 |
Gerard Wittebol | Arie Schwartz | 1-0 | 6-7-1976 |
Met 10.5 uit 19 promoveerde ik naar de 2e groep en werd Paul Bregman kampioen
seizoen 1975/1976
1976
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Pahlplatz | Gerard Wittebol | 0-1 | 14-9-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. Korenhof (sr) | 1-0 | 21-9-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. de Pree | 1-0 | 28-9-1976 |
Dhr. Dammers | Gerard Wittebol | 1-0 | 12-10-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. Popken | 1-0 | 26-10-1976 |
Leo Peek | Gerard Wittebol | 0-1 | 9-11-1976 |
Gerard Wittebol | Bernard van Doorn | 1-0 | 23-11-1976 |
Gerard Wittebol | Evert Aalten | 0-1 | 30-11-1976 |
Dhr. Fokkenrood | Gerard Wittebol | 1-0 | 14-12-1976 |
Gerard Wittebol | Dhr. Westrhenen | 0-1 | 11-1-1977 |
Alfred vd Zalm | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-2-1977 |
Gerard Wittebol | Louis Hijweegen | ½-½ | 1-3-1977 |
Dhr. Hoenderop | Gerard Wittebol | 0-1 | 8-3-1977 |
Gerard Wittebol | Paul Baarspul | 1-0 | 22-3-1977 |
Gerard Wittebol | Dhr. Aarts | 1-0 | 29-3-1977 |
Wilma Dufrenne | Gerard Wittebol | «-« | 12-4-1977 |
Dhr. Menendez | Gerard Wittebol | 0-1 | 26-4-1977 |
Gerard Wittebol | Dhr Keyzer | 1-0 | 3-5-1977 |
Dhr. van Gorkum | Gerard Wittebol | 0-1 | 10-5-1977 |
Gerard Wittebol | Dhr. Korenhof (Sr). | «-« | 17-5-1977 |
Met 16.5 uit 20 promoveerde ik naar de 1e groep en werd Bert van der Lee kampioen
seizoen 1976/1977
1977
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Gerard Wittebol | Dhr. P. Bruyn | 0-1 | 13-9-1977 |
Dhr. Dammers | Gerard Wittebol | «-« | 20-9-1977 |
Dhr. T. Teeuw | Gerard Wittebol | 0-1 | 4-10-1977 |
Gerard Wittebol | Evert Aalten | 0-1 | 11-10-1977 |
Gerard Wittebol | Gerard de Lange | ½-½ | 18-10-1977 |
Luc van Dam | Gerard Wittebol | 0-1 | 25-10-1977 |
Alfred vd Zalm | Gerard Wittebol | 0-1 | 1-11-1977 |
Gerard Wittebol | Dhr. Westerhoudt | 0-1 | 1-11-1977 |
Gerard Wittebol | Dhr. Diez | 1-0 | 29-11-1977 |
Dhr. Stokkers | Gerard Wittebol | «-« | 13-12-1977 |
Gerard Wittebol | Erik Knoppert | 1-0 | 3-1-1978 |
Frans Carlier | Gerard Wittebol | 1-0 | 24-1-1978 |
Gerard Wittebol | Gerard Roos | 0-1 | 31-1-1978 |
Gerard Wittebol | Ed van Eeden | 0-1 | 21-2-1978 |
Gerard Wittebol | A. Bregman sr. | 0-1 | 28-2-1978 |
Henk Bloemink | Gerard Wittebol | 1-0 | 7-3-1978 |
Gerard Wittebol | Jan Hellevoort | 1-0 | 21-4-1978 |
Dhr Verel | Gerard Wittebol | «-« | 11-5-1978 |
Paul Bregman | Gerard Wittebol | 0-1 | 18-5-1978 |
Met 9 uit 19 handhaafde ik met in de 1e groep Frans Carlier werd kampioen
seizoen 1977/1978
1979
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Luc van Dam | Gerard Wittebol | 0-1 | 11-9-1979 |
Gerard Wittebol | Paul Bregman | 0-1 | 18-9-1979 |
Gerard Wittebol | Henk Olij | 0-1 | 25-9-1979 |
Dhr Aarts | Gerard Wittebol | 0-1 | 2-10-1979 |
Cor Olij | Gerard Wittebol | ½-½ | 16-10-1979 |
Gerard Wittebol | ‘Dhr Vliegenthard“ | ½-½ | 23-10-1979 |
Arie Schwartz | Gerard Wittebol | ½-½ | 13-11-1979 |
Gerard Wittebol | Bert Lardenoye | 1-0 | 11-12-1979 |
Dhr. A. Bregman | Gerard Wittebol | ½-½ | 8-1-1980 |
Gerard de Lange | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-1-1980 |
Gerard Wittebol | Dhr. D La Pleine | 1-0 | 22-1-1980 |
Bernard van Doorn | Gerard Wittebol | ½-½ | 29-1-1980 |
Gerard Wittebol | Gerard Roos | ½-½ | 12-2-1980 |
Gerard Wittebol | Bert de Bruin | 0-1 | 12-2-1980 |
Evert Aalten | Gerard Wittebol | ½-½ | 26-2-1980 |
Gerard Wittebol | Stef Mollman | ½-½ | 4-3-1980 |
Gerard Wittebol | Paul Hoogeboom | 1-0 | 25-3-1980 |
Frans Carlier | Gerard Wittebol | 0-1 | 8-4-1980 |
Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 15-4-1980 |
Ed van Eeden | Gerard Wittebol | 1-0 | 22-4-1980 |
Met 11,5 uit 20 handhaafde ik me in de 1e groep Frans Carlier voor de 2e keer in rij clubkampioen.
Seizoen 1979/1980
1980
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Ruud Hoogeboom | Gerard Wittebol | 1-0 | 9-9-1980 |
Gerard Wittebol | Frans Carlier | 1-0 | 23-9-1980 |
T. Groen | Gerard Wittebol | 0-1 | 7-10-1980 |
Gerard Wittebol | Arie Schwartz | 0-1 | 28-10-1980 |
Huib Olij | Gerard Wittebol | 0-1 | 4-11-1980 |
Gerard Wittebol | Ed van Eeden | 0-1 | 18-11-1980 |
Henk Bloemink | Gerard Wittebol | 0-1 | 8-1-1981 |
Gerard Wittebol | Bert de Bruin | 0-1 | 17-2-1981 |
Paul Bregman | Gerard Wittebol | 1-0 | 1-3-1981 |
Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 10-3-1981 |
Gerard Roos | Gerard Wittebol | ½-½ | 17-3-1981 |
Erich | Gerard Wittebol | ½-½ | 24-3-1981 |
Gerard Wittebol | Jan Hellevoort | ½-½ | 31-3-1981 |
Gerard de Lange | Gerard Wittebol | 0-1 | 7-4-1981 |
Gerard Wittebol | Henk Olij | 1-0 | 21-4-1981 |
Evert Aalten | Gerard Wittebol | ½-½ | 5-5-1981 |
Gerard Wittebol | Dhr. Peters | 1-0 | 12-5-1981 |
Dick La Pleine | Gerard Wittebol | 1-0 | 26-5-1981 |
Met 10 uit 19 wist ik met te handhaven in de 1e groep en werd Gerard Roos kampioen.
Seizoen 1980/1981
1981
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Bernard van Doorn | Gerard Wittebol | 1-0 | 15-9-1981 |
Gerard Wittebol | Bert de Bruin | 0-1 | 29-9-1981 |
Dhr Dammers | Gerard Wittebol | 1-0 | 13-10-1981 |
Gerard Wittebol | Louis Hijweegen | 0-1 | 27-10-1981 |
Gerard Wittebol | Dick la Plaine | ½-½ | 8-12-1981 |
P. vd Valk | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-12-1981 |
Stef Mohlmann | Gerard Wittebol | 1-0 | 29-12-1981 |
Gerard Wittebol | Arie Schwartz | 0-1 | 5-1-1982 |
Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 26-1-1982 |
Ferry Spit | Gerard Wittebol | 1-0 | 16-2-1982 |
Henk Bloemink | Gerard Wittebol | 0-1 | 25-5-1982 |
Gerard Wittebol | Ed van Eeden | 1-0 | 1-6-1982 |
Gerard Wittebol | Theo Teeuw | 1-0 | 7-6-1982 |
Erik Knoppert | Gerard Wittebol | 1-0 | 15-6-1982 |
Gerard Wittebol | Dhr. Stokkers | 1-0 | 22-6-1982 |
Paul Bregman | Gerard Wittebol | 1-0 | 29-6-1982 |
Paul Hoogeboom | Gerard Wittebol | 1-0 | 6-7-1982 |
Met 6,5 uit 17 wist ik me net te handhaven in de 1e groep (erg matig jaar) Ruud Hoogenboom werd kampioen
Seizoen 1981/1982
1982
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Van Berghengauwen | Gerard Wittebol | 0-1 | 14-9-1982 |
Gerard Wittebol | A. van Helden | 1-0 | 28-9-1982 |
R. van Dijk | Gerard Wittebol | ½-½ | 5-10-1982 |
Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 19-10-1982 |
Gerard Wittebol | Paul Hoogeboom | 1-0 | 26-10-1982 |
Bert de Bruin | Gerard Wittebol | 0-1 | 23-11-1982 |
Gerard Roos | Gerard Wittebol | ½-½ | 30-11-1982 |
Gerard Wittebol | Arie Schwartz | ½-½ | 7-12-1982 |
Gerard Wittebol | Huib Olij | 0-1 | 26-12-1982 |
Louis Hijweegen | Gerard Wittebol | 0-1 | 4-1-1983 |
Gerard Wittebol | Ed van Eeden | ½-½ | 15-2-1983 |
Bert van Oudvorst | Gerard Wittebol | ½-½ | 1-3-1983 |
Ruud Hoogeboom | Gerard Wittebol | ½-½ | 8-3-1983 |
Gerard Wittebol | Dick La Plaine | 1-0 | 26-4-1983 |
Gerard Wittebol | Wilma Dufrenne | 1-0 | 10-5-1983 |
Erik Knoppert | Gerard Wittebol | ½-½ | 17-5-1983 |
Jan Hellevoort | Gerard Wittebol | ½-½ | 24-5-1983 |
Gerard Wittebol | Paul Bregman | 1-0 | 31-5-1983 |
Bernhard van Doorn | Gerard Wittebol | 1-0 | 28-6-1983 |
Erik Bos | Gerard Wittebol | ½-½ | 5-7-1983 |
10 uit 20 was voldoende om niet te degraderen uit groep 1 Arie Schwartz werd kampioen.
Seizoen 1982/1983
1983
Wit | Zwart | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Ferdy Spit | Gerard Wittebol | ½-½ | 13-9-1983 |
Gerard Wittebol | Frans Carlier | ½-½ | 20-9-1983 |
Gerard Wittebol | Paul Hoogeboom | ½-½ | 11-10-1983 |
Dhr. Kok | Gerard Wittebol | ½-½ | 13-12-1983 |
Gerard Wittebol | Edward Koning | ½-½ | 10-1-1984 |
Jos Peek | Gerard Wittebol | ½-½ | 24-1-1984 |
Mijn laatste jaar heb ik niet meer vol gemaakt en scoorde 3 uit 6 Arie Schwartz werd weer kampioen vd club
Seizoen 1983/1984
Alles