Na mijn periode als voetballer heb ik altijd een liefde gehad voor het schaken. Een oom van mij stimuleerde dat gevoel en zo meldde ik me aan bij de schaakclub Oud-Zuylen. Van 1976 t/m 1984 heb ik actief geschaakt. De club bestond destijds uit circa 100 leden verdeeld over 3 groepen. Als nieuw lid begin je in groep 3 en via een promotie kon je klimmen naar 2e en uiteindelijk naar 1e groep. Een overzicht van mijn interne partijtjes vind je onder de bovenstaande tabbladen. Mijn hoogste positie op de ranglijst is 7e geweest en daarmee plaatste ik me in het eerste van Oud-Zulyen. In de jaren 80 promoveerde we naar de promotie klasse
Partij | Wit | Zwart | Uitslag | Datum | Groep | Link |
1 | Gerard Wittebol | Dhr. During | 1-0 | 6-jan-76 | 3 | Klik |
2 | Dhr. Hoenderop | Gerard Wittebol | 1-0 | 13-jan-76 | 3 | Klik |
3 | Gerard Wittebol | Kwakkel | 0-1 | 20-jan-76 | 3 | Klik |
4 | Gerard Wittebol | Dhr. van Dam | 0-1 | 27-jan-76 | 3 | Klik |
5 | A.Hijweegen | Gerard Wittebol | 0-1 | 3-feb-76 | 3 | Klik |
6 | Menendez | Gerard Wittebol | ½-½ | 10-feb-76 | 3 | Klik |
7 | Gerard Wittebol | Dhr. de Klauw | 1-0 | 2-mrt-76 | 3 | Klik |
8 | Gerard Wittebol | Dhr. Hubert | 1-0 | 9-mrt-76 | 3 | Klik |
9 | Gerard Wittebol | Bernard van Doorn | 0-1 | 23-mrt-76 | 3 | Klik |
10 | Wilma Dufrenne | Gerard Wittebol | 0-1 | 30-mrt-76 | 3 | Klik |
11 | C Panhuis | Gerard Wittebol | 0-1 | 6-apr-76 | 3 | Klik |
12 | Kragten | Gerard Wittebol | 0-1 | 13-apr-76 | 3 | Klik |
13 | Gerard Wittebol | Louis Hijweegen | 0-1 | 11-mei-76 | 3 | Klik |
14 | Gerard Wittebol | Anja Vis | 0-1 | 27-mei-76 | 3 | Klik |
15 | Dhr. Korenhof jr | Gerard Wittebol | 1-0 | 1-jun-76 | 3 | Klik |
16 | Gerard Wittebol | Dhr. van Rooijen | 1-0 | 8-jun-76 | 3 | Klik |
17 | Alfred vd Zalm | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-jun-76 | 3 | Klik |
18 | Evert Aalten | Gerard Wittebol | 1-0 | 22-jun-76 | 3 | Klik |
19 | Gerard Wittebol | Arie Schwartz | 1-0 | 6-jul-76 | 3 | Klik |
Paul Bregman werd kampioen
Partij | Wit | Zwart | Uitslag | Datum | Groep | Link |
1 | Pahlplatz | Gerard Wittebol | 0-1 | 14-sep-76 | 2 | Klik |
2 | Gerard Wittebol | Dhr. Korenhof (sr) | 1-0 | 21-sep-76 | 2 | Klik |
3 | Gerard Wittebol | Dhr. de Pree | 1-0 | 28-sep-76 | 2 | Klik |
4 | Dhr. Dammers | Gerard Wittebol | 1-0 | 12-okt-76 | 2 | Klik |
5 | Gerard Wittebol | Dhr. Popken | 1-0 | 26-okt-76 | 2 | Klik |
6 | Leo Peek | Gerard Wittebol | 0-1 | 9-nov-76 | 2 | Klik |
7 | Gerard Wittebol | Bernard van Doorn | 1-0 | 23-nov-76 | 2 | Klik |
8 | Evert Aalten | Gerard Wittebol | 0-1 | 30-nov-76 | 2 | Klik |
9 | Dhr. Fokkenrood | Gerard Wittebol | 1-0 | 14-dec-76 | 2 | Klik |
10 | Gerard Wittebol | Dhr. Westrhenen | 0-1 | 11-jan-77 | 2 | Klik |
11 | Alfred vd Zalm | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-feb-77 | 2 | Klik |
12 | Gerard Wittebol | Louis Hijweegen | ½-½ | 1-mrt-77 | 2 | Klik |
13 | Dhr. Hoenderop | Gerard Wittebol | 0-1 | 8-mrt-77 | 2 | Klik |
14 | Gerard Wittebol | Paul Baarspul | 1-0 | 22-mrt-77 | 2 | Klik |
15 | Gerard Wittebol | Dhr. Aarts | 1-0 | 29-mrt-77 | 2 | Klik |
16 | Wilma Dufrenne | Gerard Wittebol | ½-½ | 12-apr-77 | 2 | Klik |
17 | Dhr. Menendez | Gerard Wittebol | 0-1 | 26-apr-77 | 2 | Klik |
18 | Gerard Wittebol | Dhr Keyzer | 1-0 | 3-mei-77 | 2 | Klik |
19 | Dhr. van Gorkum | Gerard Wittebol | 0-1 | 10-mei-77 | 2 | Klik |
20 | Gerard Wittebol | Dhr. Korenhof (Sr). | ½-½ | 17-mei-77 | 2 | Klik |
Met 16,5 uit 20 promoveerde ik als beste naar groep1!
Bert van der Lee werd club kampioen.
Partij | Wit | Zwart | Uitslag | Datum | Groep | Link |
1 | Gerard Wittebol | Dhr. P. Bruyn | 0-1 | 13-sep-77 | 1 | Klik |
2 | Dhr. Dammers | Gerard Wittebol | ½-½ | 20-sep-77 | 1 | Klik |
3 | Dhr. T. Teeuw | Gerard Wittebol | 0-1 | 4-okt-77 | 1 | Klik |
4 | Gerard Wittebol | Evert Aalten | 0-1 | 11-okt-77 | 1 | Klik |
5 | Gerard Wittebol | Gerard de Lange | ½-½ | 18-okt-77 | 1 | Klik |
6 | Luc van Dam | Gerard Wittebol | 0-1 | 25-okt-77 | 1 | Klik |
7 | Alfred vd Zalm | Gerard Wittebol | 0-1 | 1-nov-77 | 1 | Klik |
8 | Gerard Wittebol | Dhr. Westerhoudt | 0-1 | 1-nov-77 | 1 | Klik |
9 | Gerard Wittebol | Dhr. Diez | 1-0 | 29-nov-77 | 1 | Klik |
10 | Dhr. Stokkers | Gerard Wittebol | ½-½ | 13-dec-77 | 1 | Klik |
11 | Gerard Wittebol | Erik Knoppert | 1-0 | 3-jan-78 | 1 | Klik |
12 | Frans Carlier | Gerard Wittebol | 1-0 | 24-jan-78 | 1 | Klik |
13 | Gerard Wittebol | Gerard Roos | 0-1 | 31-jan-78 | 1 | Klik |
14 | Gerard Wittebol | Ed van Eeden | 0-1 | 21-feb-78 | 1 | Klik |
15 | Gerard Wittebol | A. Bregman sr. | 0-1 | 28-feb-78 | 1 | Klik |
16 | Henk Bloemink | Gerard Wittebol | 1-0 | 7-mrt-78 | 1 | Klik |
17 | Gerard Wittebol | Jan Hellevoort | 1-0 | 21-apr-78 | 1 | Klik |
18 | Dhr. Verel | Gerard Wittebol | ½-½ | 11-mei-78 | 1 | Klik |
19 | Paul Bregman | Gerard Wittebol | 0-1 | 18-mei-78 | 1 | Klik |
Met 9 uit 19 handhaafde ik met in de 1e groep
Frans Carlier werd in dit seizoen clubkampioen
Partij | Wit | Zwart | Uitslag | Datum | Groep | Link |
1 | Luc van Dam | Gerard Wittebol | 0-1 | 11-sep-79 | 1 | Klik |
2 | Gerard Wittebol | Paul Bregman | 0-1 | 18-sep-79 | 1 | Klik |
3 | Gerard Wittebol | Henk Olij | 0-1 | 25-sep-79 | 1 | Klik |
4 | Dhr Aarts | Gerard Wittebol | 0-1 | 2-okt-79 | 1 | Klik |
5 | Cor Olij | Gerard Wittebol | ½-½ | 16-okt-79 | 1 | Klik |
6 | Gerard Wittebol | Dhr Vliegenthard | ½-½ | 23-okt-79 | 1 | Klik |
7 | Arie Schwartz | Gerard Wittebol | ½-½ | 13-nov-79 | 1 | Klik |
8 | Gerard Wittebol | Bert Lardenoye | 1-0 | 11-dec-79 | 1 | Klik |
9 | Dhr. A. Bregman | Gerard Wittebol | ½-½ | 8-jan-80 | 1 | Klik |
10 | Gerard de Lange | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-jan-80 | 1 | Klik |
11 | Gerard Wittebol | Dhr. D La Pleine | 1-0 | 22-jan-80 | 1 | Klik |
12 | Bernard van Doorn | Gerard Wittebol | ½-½ | 29-jan-80 | 1 | Klik |
13 | Gerard Wittebol | Gerard Roos | ½-½ | 12-feb-80 | 1 | Klik |
14 | Gerard Wittebol | Bert de Bruin | 0-1 | 12-feb-80 | 1 | Klik |
15 | Evert Aalten | Gerard Wittebol | ½-½ | 26-feb-80 | 1 | Klik |
16 | Gerard Wittebol | Stef Mollman | ½-½ | 4-mrt-80 | 1 | Klik |
17 | Gerard Wittebol | Paul Hoogeboom | 1-0 | 25-mrt-80 | 1 | Klik |
18 | Frans Carlier | Gerard Wittebol | 0-1 | 8-apr-80 | 1 | Klik |
19 | Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 15-apr-80 | 1 | Klik |
20 | Ed van Eeden | Gerard Wittebol | 1-0 | 22-apr-80 | 1 | Klik |
Met 11,5 uit 20 handhaafde ik me in de 1e groep
Frans Carlier voor de 2e keer in rij clubkampioen
1 | Ruud Hoogeboom | Gerard Wittebol | 1-0 | 9-sep-80 | 80-81 | Klik |
2 | Gerard Wittebol | Frans Carlier | 1-0 | 23-sep-80 | 80-81 | Klik |
3 | T. Groen | Gerard Wittebol | 0-1 | 7-okt-80 | 80-81 | Klik |
5 | Gerard Wittebol | Arie Schwartz | 0-1 | 28-okt-80 | 80-81 | Klik |
6 | Huib Olij | Gerard Wittebol | 0-1 | 4-nov-80 | 80-81 | Klik |
7 | Gerard Wittebol | Ed van Eeden | 0-1 | 18-nov-80 | 80-81 | Klik |
8 | Henk Bloemink | Gerard Wittebol | 0-1 | 8-jan-81 | 80-81 | Klik |
9 | Gerard Wittebol | Bert de Bruin | 0-1 | 17-feb-81 | 80-81 | Klik |
10 | Paul Bregman | Gerard Wittebol | 1-0 | 1-mrt-81 | 80-81 | Klik |
11 | Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 10-mrt-81 | 80-81 | Klik |
12 | Gerard Roos | Gerard Wittebol | ½-½ | 17-mrt-81 | 80-81 | Klik |
13 | Erich | Gerard Wittebol | ½-½ | 24-mrt-81 | 80-81 | Klik |
14 | Gerard Wittebol | Jan Hellevoort | ½-½ | 31-mrt-81 | 80-81 | Klik |
15 | Gerard de Lange | Gerard Wittebol | 0-1 | 7-apr-81 | 80-81 | Klik |
16 | Gerard Wittebol | Henk Olij | 1-0 | 21-apr-81 | 80-81 | Klik |
17 | Evert Aalten | Gerard Wittebol | ½-½ | 5-mei-81 | 80-81 | Klik |
18 | Gerard Wittebol | Dhr. Peters | 1-0 | 12-mei-81 | 80-81 | Klik |
19 | Dick La Pleine | Gerard Wittebol | 1-0 | 26-mei-81 | 80-81 | Klik |
Met 10 uit 19 wist ik met te handhaven in de 1e groep
Gerard Roos werd clubkampioen.
Partij | Wit | Zwart | Uitslag | Datum | Seizoen | Link |
1 | Bernard van Doorn | Gerard Wittebol | 1-0 | 15-sep-81 | 81-82 | |
2 | Gerard Wittebol | Bert de Bruin | 0-1 | 29-sep-81 | 81-82 | |
3 | Dhr Dammers | Gerard Wittebol | 1-0 | 13-okt-81 | 81-82 | |
4 | Gerard Wittebol | Louis Hijweegen | 0-1 | 27-okt-81 | 81-82 | |
5 | Gerard Wittebol | Dick la Plaine | ½-½ | 8-dec-81 | 81-82 | |
6 | P. vd Valk | Gerard Wittebol | 0-1 | 15-dec-81 | 81-82 | |
7 | Stef Mohlmann | Gerard Wittebol | 1-0 | 29-dec-81 | 81-82 | |
8 | Gerard Wittebol | Arie Schwartz | 0-1 | 5-jan-82 | 81-82 | |
9 | Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 26-jan-82 | 81-82 | |
10 | Ferry Spit | Gerard Wittebol | 1-0 | 16-feb-82 | 81-82 | |
11 | Henk Bloemink | Gerard Wittebol | 0-1 | 25-mei-82 | 81-82 | |
12 | Gerard Wittebol | Ed van Eeden | 1-0 | 1-jun-82 | 81-82 | |
13 | Gerard Wittebol | Theo Teeuw | 1-0 | 7-jun-82 | 81-82 | |
14 | Erik Knoppert | Gerard Wittebol | 1-0 | 15-jun-82 | 81-82 | |
15 | Gerard Wittebol | Dhr. Stokkers | 1-0 | 22-jun-82 | 81-82 | |
16 | Paul Bregman | Gerard Wittebol | 1-0 | 29-jun-82 | 81-82 | |
17 | Paul Hoogeboom | Gerard Wittebol | 1-0 | 6-jul-82 | 81-82 |
Met 6,5 uit 17 wist ik me net te handhaven in de 1e groep (erg matig jaar)
Ruud Hoogenboom werd kampioen van de club
Partij | Wit | Zwart | Uitslag | Datum | Seizoen | Link |
1 | Van Berghengauwen | Gerard Wittebol | 0-1 | 14-sep-821 | 1 | Klik |
2 | Gerard Wittebol | A. van Helden | 1-0 | 28-sep-82 | 1 | Klik |
3 | R. van Dijk | Gerard Wittebol | ½-½ | 5-okt-82 | 1 | Klik |
4 | Gerard Wittebol | Bert van der Lee | 0-1 | 19-okt-82 | 1 | Klik |
5 | Gerard Wittebol | Paul Hoogeboom | 1-0 | 26-okt-82 | 1 | Klik |
6 | Bert de Bruin | Gerard Wittebol | 0-1 | 23-nov-82 | 1 | Klik |
7 | Gerard Roos | Gerard Wittebol | ½-½ | 30-nov-82 | 1 | Klik |
8 | Gerard Wittebol | Arie Schwartz | ½-½ | 7-dec-82 | 1 | Klik |
9 | Gerard Wittebol | Huib Olij | 0-1 | 26-dec-82 | 1 | Klik |
10 | Louis Hijweegen | Gerard Wittebol | 0-1 | 4-jan-83 | 1 | Klik |
11 | Gerard Wittebol | Ed van Eeden | ½-½ | 15-feb-83 | 1 | Klik |
12 | Bert van Oudvorst | Gerard Wittebol | ½-½ | 1-mrt-83 | 1 | Klik |
13 | Ruud Hoogeboom | Gerard Wittebol | ½-½ | 8-mrt-83 | 1 | Klik |
14 | Gerard Wittebol | Dick La Plaine | 1-0 | 26-apr-83 | 1 | Klik |
15 | Gerard Wittebol | Wilma Dufrenne | 1-0 | 10-mei-83 | 1 | Klik |
16 | Erik Knoppert | Gerard Wittebol | ½-½ | 17-mei-83 | 1 | Klik |
17 | Jan Hellevoort | Gerard Wittebol | ½-½ | 24-mei-83 | 1 | Klik |
18 | Gerard Wittebol | Paul Bregman | 1-0 | 31-mei-83 | 1 | Klik |
19 | Bernhard van Doorn | Gerard Wittebol | 1-0 | 28-jun-83 | 1 | Klik |
20 | Erik Bos | Gerard Wittebol | ½-½ | 5-jul-83 | 1 | Klik |
10 uit 20 was voldoende om niet te degraderen uit groep 1
Arie Schwartz werd kampioen vd club
1 | Ferdy Spit | Gerard Wittebol | ½-½ | 13-sep-83 | 1 | Klik |
2 | Gerard Wittebol | Frans Carlier | ½-½ | 20-sep-83 | 1 | Klik |
3 | Gerard Wittebol | Paul Hoogeboom | ½-½ | 11-okt-83 | 1 | Klik |
4 | Dhr. Kok | Gerard Wittebol | ½-½ | 13-dec-83 | 1 | Klik |
5 | Gerard Wittebol | Edward Koning | ½-½ | 10-jan-84 | 1 | Klik |
6 | Jos Peek | Gerard Wittebol | ½-½ | 24-jan-84 | 1 | Klik |
Mijn laatste jaar heb ik niet meer vol gemaakt en scoorde 3 uit 6
Arie Schwartz werd weer kampioen vd club